r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r r r r r r r r r | r r r r r r r r | r r r r r r | r r r r r 必达55℃暖馨电暖器D2500取暖器/加热器/供暖机/暖风机家用办公室r r | r r r r ¥888r | r r r r | r r | r r r r r r | r r r r r 必达Bida雪种表/冷媒表/空调压力表/真空压力表BD-250 高低压油表r r | r r r r ¥18r | r r r r | r r | r r r r r r | r r r r r 松下panasonic/三洋sanyo空调空气压缩机 制冷压缩机C-SB373H8Ar r | r r r r ¥1180r | r r r r | r r | r r r r r r | r r r r r 必达豪华空调外机支架 加厚不锈钢外机挂架托架三角架 空调配件r r | r r r r ¥108r | r r r r | r r | r r r r | r r r r | r r r r | r
r r
r
r
r
r
r
r
r
r r
r
r v 45%:是一种用途广泛的优质焊接合金。r
r
r
r
r
r v 有良好的延展性。r
r
r
r
r
r v 可以随意流动的合金。r
r
r
r
r
r v 渗透性较强,适用于高强度焊接。r
r
r
r
r
r v 产品质量好、含银量足、环保。r
r
r
r
r
r v 本产品已通过了NSF的NSF51认证r
r
r v 紫铜与铁焊接 r
r
r v 紫铜与不锈钢焊接r
r
r v 不锈钢与不锈钢焊接r
r
r v 可焊较大缝隙。r
r
r v 带药规格:1筒/0.25lbs/113g/9支r
r
r v 45%银焊条套装:1卷/0.19磅/84gr
r
r v 尺寸:直径1/16” 1.6MMr
r
r
r
r
r r r r r 产品型号r r | r r r 金属含量r r | r r r 温度°Cr r | r r r 应用范围r r | r
r r r r BLOCKADE(铂K)r r | r r r Ag=2 Cu=94 P SIr r | r r r 637-674r r | r r r 使用于紫铜,黄铜,青铜或镀锌管间的相互焊接。焊间隙为0.05-0.127mmr r | r
r r r r Dynaflowr r | r r r Ag=6 Cu=87.9r r | r r r 643-796r r | r r r 用于紫铀或黄铜的含有贵金属的焊接有优良的强度与塑料,可代替Stay-silv15r r | r
r r r r Harris0r r | r r r Cu=92.9 P=7.1r r | r r r 710-802r r | r r r 适用于紫铜、黄铜。需良好的焊接间隙0.05-0.127mmr r | r
r r r r Stay-silv2r r | r r r Ag=2Cu=91P=7.0r r | r r r 643-788r r | r r r 适用于紫铜或黄铜,部隙需求0.05-0.1mmr r | r
r r r r Stay-silv5r r | r r r Ag=5Cu=89P=6.0r r | r r r 643-816r r | r r r 适用于紫铜、黄铜,用于间隙难以保证的场合r r | r
r r r r Stay-silv6r r | r r r Ag=6Cu=87.5P=6.5r r | r r r 643-774r r | r r r 用于紫铜、黄铜或中等合金钢,间隙0.05-0.127r r | r
r r r r Stay-silv15r r | r r r Ag=15 Cu=80P=5.0r r | r r r 643-804r r | r r r 用于紫铜、黄铜,间隙0.05-0.15mm有良好的扩展性r r | r
r r r r Silver-30%r r | r r r Ag=30 Cu=38r r | r r r 677-760r r | r r r 用于钢与铁,中等温度,良好的塑性r r | r
r r r r Safety-silv40r r | r r r Ag=40Cu=30.5Zn=29.5r r | r r r 621-732r r | r r r 钢、铜合金、镍用,可填充缝隙,在较宽间隙下获得良好塑性r r | r
r r r r Safety-silv45Tr r | r r r Ag=45Cu=27Zn=25Si=3r r | r r r 646-685r r | r r r 使用低温钎焊的高流支性钎料,用于黄铜、紫铜和刚r r | r
r r r r Safety-silv50r r | r r r Ag=50 Cu=34 Zn=16r r | r r r 688-774r r | r r r 常用于焊镀锌钢板,适于铁类与非铁类金属r r | r
r r r r Safety-silv56r r | r r r Ag=56Cu=22Zn=17Sn=5r r | r r r 618-652r r | r r r 铁类与非铁类合金,常用于食品工业的不锈钢焊接r r | r
r r