r
r 上海狮川焊割设备有限公司:是专业从事焊接、切割设备及材料销售及技术服务的综合型企业。致力于服务上海及周边地区焊割用户,结合中国国情,始终站在高新技术与实用价值完美融合的角度,积极引进国外焊割领域的先进设备和技术,联合国内领先厂商,积累了大量行业应用经验,并得以真诚回馈用户。r公司根据市场需求,不断完善产品线。产品类别:气体保护焊机NBC系列,手工焊机ZX7系列,氩弧焊机WS系列,铝焊机,空气等离子切割机LGK系列,点焊机DN1系列等,另外经销美国林肯焊机,唐山松下焊机,OTC焊机,安川机器人,焊机维修,焊机配件,电话;13564442292 张经理r
r
r
r 一:通途特点r
r
r
r NBC系列逆变式C02气体保护焊机是一种用于CO2气体保护焊的高性能通用半自动电焊机,可使用Ф1.0 ~ Фvalue="2" unitname="mm">2.0mm直径实芯及药芯焊丝焊接低碳钢、低合金钢构件。该系列逆变焊机具有合理的静外特性及良好的动态性能,气保焊和手工焊两用,特点如下:r
r
r
r C 逆变技术可以保证焊接电压在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳,电弧自调节能力强,焊接过程稳定。r
r
r
r C 焊接飞溅小,金属熔敷率高。r
r
r
r C 焊缝成形好,焊接变形小。r
r
r
r C 采用强脉冲引弧,引弧成功率高。r
r
r
r C 收弧时具有消球功能。r
r
r
r C 自锁功能在大规范长焊缝焊接时可降低焊工劳动强度。r
r
r
r C 送丝电路采用高稳定电源,送丝平稳。r
r
r
r C 重量轻,体积小,便于移动。r
r
r
r C 节能省电,使用费用低,对电网容量要求低。r
r
r
r 二:电源输入r
r
r
r r
r
r
r r r r r r r r 焊机型号r r r | r r r r r r r r | r r r r r NBC-350r r r | r r r r r NBC-500r r r | r r r r r NBC-630r r r | r r
r r r r r r r 输入电源r r r | r r r r r r r r | r r r r r 3相AC380Vr r r | r r r r r 3相AC380Vr r r | r r r r r 3相AC380Vr r r | r r
r r r r r r r 电源最小容量r r r | r r r r r 电网r r r | r r r r r r r r | r r r r r 22KVAr r r | r r r r r 38KVAr r r | r r r r r 54KVAr r r | r r
r r r r r r r 发电机r r r | r r r r r r r r | r r r r r 30KVAr r r | r r r r r 50KVAr r r | r r r r r 70KVAr r r | r r
r r r r r r r 输入保护r r r | r r r r r 保险丝r r r | r r r r r r r r | r r r r r value="30" unitname="a">30Ar r r | r r r r r value="50" unitname="a">50Ar r r | r r r r r value="60" unitname="a">60Ar r r | r r
r r r r r r r 断路器r r r | r r r r r r r r | r r r r r value="32" unitname="a">32Ar r r | r r r r r value="63" unitname="a">63Ar r r | r r r r r value="100" unitname="a">100Ar r r | r r
r r r r r r r 电缆r r r | r r r r r 输入侧r r r | r r r r r r r r | r r r r r ≥2.5mm2r r r | r r r r r ≥6mm2r r r | r r r r r ≥10mm2r r r | r r
r r r r r r r 输出侧r r r | r r r r r r r r | r r r r r value="35" unitname="mm">35mm2r r r | r r r r r value="70" unitname="mm">70mm2r r r | r r r r r value="95" unitname="mm">95mm2r r r | r r
r r r r r r r 接地线r r r | r r r r r r r r | r r r r r ≥2.5mm2r r r | r r r r r ≥6mm2r r r | r r r r r ≥10mm2r r r | r r
r r r
r
r
r 三、主要技术参数表r
r
r
r 表3r
r
r
r r r r r r r r №r r r | r r r r r 名称r r r | r r r r r r r r | r r r r r NBC-350r r r | r r r r r NBC-500r r r | r r r r r NBC-630r r r | r r
r r r r r r r 01r r r | r r r r r 电源电压/频率r r r | r r r r r r r r | r r r r r 三相380V±10%/50Hzr r r | r r r r r 三相380V±10%/50Hzr r r | r r r r r 三相380V±10%/50Hzr r r | r r
r r r r r r r 02r r r | r r r r r 额定输入功率r r r | r r r r r r r r | r r r r r 14.4KVAr r r | r r r r r 25KVAr r r | r r r r r 35.8KVAr r r | r r
r r r r r r r 03r r r | r r r r r 额定输入电流r r r | r r r r r r r r | r r r r r value="21" unitname="a">21Ar r r | r r r r r value="37" unitname="a">37Ar r r | r r r r r value="54" unitname="a">54Ar r r | r r
r r r r r r r 04r r r | r r r r r 额定负载持续率r r r | r r r r r r r r | r r r r r 60%r r r | r r r r r 60%r r r | r r r r r 100%r r r | r r
r r r r r r r 05r r r | r r r r r 输出电流调节范围r r r | r r r r r r r r | r r r r r 60~value="350" unitname="a">350Ar r r | r r r r r 60~value="500" unitname="a">500Ar r r | r r r r r 60~value="630" unitname="a">630Ar r r | r r
r r r r r r r 06r r r | r r r r r 输出电压调节范围r r r | r r r r r r r r | r r r r r 12~40Vr r r | r r r r r 15~50Vr r r | r r r r r 15~50Vr r r | r r
r r r r r r r 07r r r | r r r r r 输出空载电压r r r | r r r r r r r r | r r r r r 58Vr r r | r r r r r 70Vr r r | r r r r r 70Vr r r | r r
r r r r r r r 08r r r | r r r r r 效率r r r | r r r r r r r r | r r r r r ≧89%r r r | r r r r r ≧89%r r r | r r r r r ≧89%r r r | r r
r r r r r r r 09r r r | r r r r r 功率因数r r r | r r r r r r r r | r r r r r ≧0.87r r r | r r r r r ≧0.87r r r | r r r r r ≧0.87r r r | r r
r r r r r r r 10r r r | r r r r r 使用焊丝直径(mm)r r r | r r r r r r r r | r r r r r Ф1.0~Ф1.6r r r | r r r r r Ф1.0~Ф1.6r r r | r r r r r Ф1.0~Ф2.0r r r | r r
r r r r r r r 11r r r | r r r r r 焊机重量r r r | r r r r r r r r | r r r r r value="40" unitname="kg">40Kgr r r | r r r r r value="50" unitname="kg">50Kgr r r | r r r r r value="58" unitname="kg">58Kgr r r | r r
r r r r r r r 12r r r | r r r r r 焊机体积(mm3)r r r | r r r r r r r r | r r r r r 576×297×574r r r | r r r r r 636×322×584r r r | r r r r r 686×322×584r r r | r r
r r r r r r r 13r r r | r r r r r CO2气体流量r r r | r r r r r 15~value="20" unitname="l">20L/minr r r | r r
r r r r r r r 14r r r | r r r r r 主变压器绝缘等级r r r | r r r r r Hr r r | r r
r r r r r r r 15r r r | r r r r r 输出电抗器绝缘等级r r r | r r r r r Br r r | r r
r r r
r
r
r r
r



