产品简介:
    适用于各种轴类、盘类、筒体等回转工件的焊接。工作台面采用铸件精加工而成,不易受焊接飞溅的损伤,台面上刻有间隔分布均匀的定位线,并设有若干T型槽,可方便安装各种定位和夹紧机构。工作台回转采用变频无级调速,具有调速范围宽,运行平稳等特点。工作台翻转采用蜗杆减速器传动,在120范围内恒速翻转,翻转力矩大,自锁功能强,定位可靠。机体采用座式机构,设备整体稳定性好,一般不用固定在地基上,搬移方便。采用手控盒远程控制,操作方便灵活。
    主要技术参数:
    
                                    |                                              规格型号                                      |                                                              HB-1                                      |                                                              HB-3                                      |                                                              HB-6                                      |                                                              HB-12                                      |                                                              HB-20                                      |                                                              HB-30                                      |                                                              HB-50                                      |                                                              HB-80                                      |                                                              HB-100                                      |             
                            |                                              额定承载重量(Kg)                                      |                                                              100                                      |                                                              300                                      |                                                              600                                      |                                                              1200                                      |                                                              2000                                      |                                                              3000                                      |                                                              5000                                      |                                                              8000                                      |                                                              10000                                      |             
                            |                                              工作台回转速度(rpm)                                      |                                                              0.4-4                                      |                                                              0.2-2                                      |                                                              0.1-1                                      |                                                              0.1-1                                      |                                                              0.09-0.9                                      |                                                              0.08-0.8                                      |                                                              0.07-0.7                                      |                                                              0.06-0.6                                      |                                                              0.06-0.6                                      |             
                            |                                              工作台翻转速度(rpm)                                      |                                                              2                                      |                                                              ≈0.9                                      |                                                              ≈0.8                                      |                                                              ≈0.5                                      |                                                              ≈0.4                                      |                                                              ≈0.3                                      |                                                              ≈0.2                                      |                                                              ≈0.14                                      |                                                              ≈0.14                                      |             
                            |                                              工作台尺寸(mm)                                      |                                                              Φ400                                      |                                                              Φ600                                      |                                                              Φ800                                      |                                                              Φ1000                                      |                                                              Φ1200                                      |                                                              Φ1400                                      |                                                              Φ1600                                      |                                                              Φ2000                                      |                                                              Φ2000                                      |             
                            |                                              工作台翻转角度(°)                                      |                                                              0-120                                      |             
                            |                                              电机功率(Kw)                                      |                                                              回转                                      |                                                              0.18                                      |                                                              0.37                                      |                                                              0.37                                      |                                                              0.75                                      |                                                              1.1                                      |                                                              1.5                                      |                                                              1.5                                      |                                                              2.2                                      |                                                              3                                      |             
                            |                                              翻转                                      |                                                              0.18                                      |                                                              0.37                                      |                                                              0.55                                      |                                                              1.1                                      |                                                              1.5                                      |                                                              2.2                                      |                                                              3                                      |                                                              4                                      |                                                              4                                      |             
                            |                                              调速方式                                      |                                                              回转变频调速                                      |             
                            |                                              额定载重时最大偏心距(mm)                                      |                                                              100                                      |                                                              150                                      |                                                              150                                      |                                                              200                                      |                                                              250                                      |                                                              250                                      |                                                              250                                      |                                                              200                                      |                                                              200                                      |             
                            |                                              额定载重时最大重心距(mm)                                      |                                                              150                                      |                                                              200                                      |                                                              250                                      |                                                              250                                      |                                                              300                                      |                                                              400                                      |                                                              400                                      |                                                              400                                      |                                                              400                                      |             
                            |                                              90°时工件最大回转直径(mm)                                      |                                                              600                                      |                                                              1000                                      |                                                              1500                                      |                                                              1500                                      |                                                              2000                                      |                                                              2300                                      |                                                              2800                                      |                                                              3200                                      |                                                              3200                                      |             
            



