300A直流氩弧焊发电焊机-纤维素焊条400A柴油发电电焊机品牌:大泽

大泽企业愿景:让产业梦想,需要发电电焊机的每一位客户都拥有一台最好质量的电焊机。
专注高端柴油发电电焊机制造公司,国内最好柴油焊机厂商之一
咨询电话 18217086620 021-51987461 孙经理 QQ 40042210 微信 13636689644
技术参数 |
发 电 机 参 数 | 型号 | TO300A-LY |
额定功率 (KW) | 10 |
最大功率(KW) | 11 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 220 |
功率因数(COSφ) | 0.8/1.0 |
相数 | 单相 |
焊接级别 | (工业级高频氩弧焊/手工焊双用机) |
电 焊 参 数 | 焊接模块 | 自动焊接模块(工业级别) |
空载电压(V ) | 60-70V |
工作电压(V ) | 28-32 |
电流调节(A) | 50-300 |
焊接持续率 | 100% |
焊条范围(φMM) | 2.0-6.0 |
焊接方式 | 氩弧焊/手工焊接 |
焊丝范围(φMM) | 1.2-2.0MM |
焊接工作状态 | 连续 |
发 动 机 参 数 | 发动机型号 | LD425-2 |
发动机品牌 | 隆巴蒂尼 |
发动机形式 | 双缸、风冷、四冲程、柴油发动机 |
发动机排量(CC) | 851 |
额定功率(HP)/标定转数(rpm) | 18.8/3000 |
工作时间(H) | 15-20H |
油箱容积(L) | 40 |
燃油型号 | 0号柴油(夏) -10号柴油(冬) |
起动方式 | 电起动 |
燃油消耗率(L/H) | 2.7 |
电 机 参 数 | 电机品牌 | 大泽 |
电机型号 | TO300-1 |
电机形式 | 稀土电机 |
电机效率 | 100% |
绝缘等级 | H级 |
电机超载保护装置 | ●有 |
其 他 参 数 | 燃油标 | ●有 |
电压表 | ●有 |
超载报警 | ●有 |
整机超载保护装置 | ●有 |
绝缘等级 | H级 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 980×850×880 |
净重Kg | 180/200 |
电机超载保护装置 | 质保一年 终身维护 |

大泽企业愿景:让产业梦想,需要发电电焊机的每一位客户都拥有一台最好质量的电焊机。
专注高端柴油发电电焊机制造公司,国内最好柴油焊机厂商之一
咨询电话 18217086620 021-51987461 孙经理 QQ 40042210 微信 13636689644
技术参数 |
发 电 机 参 数 | 型号 | TO350A-LY |
额定功率 (KW) | 10 |
最大功率(KW) | 12 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 220 |
功率因数(COSφ) | 0.8/1.0 |
相数 | 单相 |
焊接级别 | (工业级高频氩弧焊/手工焊双用机) |
电 焊 参 数 | 焊接模块 | 自动焊接模块(工业级别) |
空载电压(V ) | 60-70V |
工作电压(V ) | 28-32 |
电流调节(A) | 50-350 |
焊接持续率 | 100% |
焊条范围(φMM) | 2.0-7.0 |
焊接方式 | 氩弧焊/手工焊接 |
焊丝范围(φMM) | 1.2-2.0MM |
焊接工作状态 | 连续 |
发 动 机 参 数 | 发动机型号 | LD425-2 |
发动机品牌 | 隆巴蒂尼 |
发动机形式 | 双缸、风冷、四冲程、柴油发动机 |
发动机排量(CC) | 851 |
额定功率(HP)/标定转数(rpm) | 18.8/3000 |
工作时间(H) | 15-20H |
油箱容积(L) | 40 |
燃油型号 | 0号柴油(夏) -10号柴油(冬) |
起动方式 | 电起动 |
燃油消耗率(L/H) | 2.7 |
电 机 参 数 | 电机品牌 | 大泽 |
电机型号 | TO350-1 |
电机形式 | 稀土电机 |
电机效率 | 100% |
绝缘等级 | H级 |
电机超载保护装置 | ●有 |
其 他 参 数 | 燃油标 | ●有 |
电压表 | ●有 |
超载报警 | ●有 |
整机超载保护装置 | ●有 |
绝缘等级 | H级 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 980×850×880 |
净重Kg | 180/200 |
电机超载保护装置 | 质保一年 终身维护 |
大泽企业愿景:让产业梦想,需要发电电焊机的每一位客户都拥有一台最好质量的电焊机。
专注高端柴油发电电焊机制造公司,国内最好柴油焊机厂商之一
咨询电话 18217086620 021-51987461 孙经理 QQ 40042210 微信 13636689644
技术参数 |
发 电 机 参 数 | 型号 | TO400A-LY |
额定功率 (KW) | 10 |
最大功率(KW) | 12 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 220 |
功率因数(COSφ) | 0.8/1.0 |
相数 | 单相 |
焊接级别 | (工业级高频氩弧焊/手工焊双用机) |
电 焊 参 数 | 焊接模块 | 自动焊接模块(工业级别) |
空载电压(V ) | 60-70V |
工作电压(V ) | 28-32 |
电流调节(A) | 50-400 |
焊接持续率 | 100% |
焊条范围(φMM) | 2.0-8.0 |
焊接方式 | 氩弧焊/手工焊接 |
焊丝范围(φMM) | 1.2-2.0MM |
焊接工作状态 | 连续 |
发 动 机 参 数 | 发动机型号 | LD425-2 |
发动机品牌 | 隆巴蒂尼 |
发动机形式 | 双缸、风冷、四冲程、柴油发动机 |
发动机排量(CC) | 851 |
额定功率(HP)/标定转数(rpm) | 18.8/3000 |
工作时间(H) | 15-20H |
油箱容积(L) | 40 |
燃油型号 | 0号柴油(夏) -10号柴油(冬) |
起动方式 | 电起动 |
燃油消耗率(L/H) | 2.7 |
电 机 参 数 | 电机品牌 | 大泽 |
电机型号 | TO400-1 |
电机形式 | 稀土电机 |
电机效率 | 100% |
绝缘等级 | H级 |
电机超载保护装置 | ●有 |
其 他 参 数 | 燃油标 | ●有 |
电压表 | ●有 |
超载报警 | ●有 |
整机超载保护装置 | ●有 |
绝缘等级 | H级 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 980×850×880 |
净重Kg | 180/220 |
电机超载保护装置 | 质保一年 终身维护 |
技术参数 |
发 电 机 参 数 | 型号 | TO500A-LY |
额定功率 (KW) | 12 |
最大功率(KW) | 14 |
额定频率(HZ) | 50 |
额定电压(V) | 220 |
功率因数(COSφ) | 0.8/1.0 |
相数 | 单相 |
焊接级别 | (工业级高频氩弧焊/手工焊双用机) |
电 焊 参 数 | 焊接模块 | 自动焊接模块(工业级别) |
空载电压(V ) | 60-70V |
工作电压(V ) | 28-32 |
电流调节(A) | 50-400 |
焊接持续率 | 100% |
焊条范围(φMM) | 2.0-8.0 |
焊接方式 | 氩弧焊/手工焊接 |
焊丝范围(φMM) | 1.2-2.0MM |
焊接工作状态 | 连续 |
发 动 机 参 数 | 发动机型号 | KD477-2 |
发动机品牌 | 科勒 |
发动机形式 | 双缸、风冷、四冲程、柴油发动机 |
发动机排量(CC) | 950 |
额定功率(HP)/标定转数(rpm) | 23/3000 |
工作时间(H) | 15-20H |
油箱容积(L) | 40 |
燃油型号 | 0号柴油(夏) -10号柴油(冬) |
起动方式 | 电起动 |
燃油消耗率(L/H) | 2.7 |
电 机 参 数 | 电机品牌 | 大泽 |
电机型号 | TO500-1 |
电机形式 | 稀土电机 |
电机效率 | 100% |
绝缘等级 | H级 |
电机超载保护装置 | ●有 |
其 他 参 数 | 燃油标 | ●有 |
电压表 | ●有 |
超载报警 | ●有 |
整机超载保护装置 | ●有 |
绝缘等级 | H级 |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 1050×950×900 |
净重Kg | 190/260 |
电机超载保护装置 | 质保一年 终身维护 |