| 品牌 |                                                                                                                          伊藤动力                                                                              |                                                                                                         型号 |                                                                                                                          YT300EW                                                                              |                                     
                                                                    | 类型 |                                                                                                                          基本型                                                                              |                                                                                                         冲程 |                                                                                                                          四冲程                                                                              |                                     
                                                                    | 冷却方式 |                                                                                                                          风冷                                                                              |                                                                                                         励磁方式 |                                                                                                                          他励式                                                                              |                                     
                                                                    | 加工定制 |                                                                                                                          是                                                                              |                                                                                                         相数 |                                                                                                                          单相                                                                              |                                     
                                                                    | 频率 |                                                                                                                          50HZ                                                                              |                                                                                                         转速 |                                                                                                                          1500r/min                                                                              |                                     
                                                                    | 绝缘等级 |                                                                                                                          E                                                                              |                                                                                                         防护等级 |                                                                                                                          F                                                                              |                                     
                                                                    | 产品认证 |                                                                                                                          IS9001                                                                              |                                                                                                  |  |                         
                                    
                                                      品牌柴油发电焊机YT300EW型号厂家
  出现的电弧不稳定,容易发生断弧、熄弧、粘条等问题。 最后,利用Matlab软件建立了弧焊发电机控制电路及电弧负载的动态仿真模型,对弧焊发电机的焊接动特性进行了仿真;分析了当弧长变化时焊接电流的响应过程及其控制过程,以及焊接回路的直流电感对焊接动态性能的影响,比较了不同数值的电感对焊接电流的影响;根据仿真得到的动态波形来分析电源设计的正确性;在仿真的基础上实现对弧焊发电机控制电路的计算机辅助优化设计。 该机特别适用于油气管道焊接中普遍采用的纤维素焊条下向焊工艺,并在试用中获得了良好的焊接工艺效果。此外,发电机提供的220V,作为辅助电源可带动打磨机、空气压缩机等电动工具。
  |  产品型号  |   YT300EW  |  
  |  额定频率(Hz)  |   50/60  |  
  |  额定功率(KW)辅助  |   3  |  
  |  额定电压  |   230/240  |  
  |  额定电流  |   13/12.5A  |  
  |  相数  |   单相  |  
  |  功率因素(cosΦ)  |   1  |  
  |  空载焊接电压  |   45-60V  |  
  |  额定焊接直流电源  |   300A  |  
  |  焊接电压  |   28-32V  |  
  |  焊接负载  |   60%  |  
  |  焊接电流调节范围  |   55-300A  |  
  |  电极(焊条)  |   2.0-6.0mm  |  
  |  额定转数(r/min)  |   3000/3600  |  
  |  励磁方式  |   自励恒压(AVR)  |  
  |  整流方式  |   IG8T+三相整流桥  |  
  |  绝缘级  |   F  |  
  |  发动机型号  |   R2V870  |  
  |  发动机型式  |   V型、双缸、四冲程、风冷  |  
  |  排量(ml)  |   875  |  
  |  燃油箱容量(L)  |   25  |  
  |  外形尺寸(长×宽×高)(mm)  |   870×630×800  |  
  |  净重(kg)  |   239  |  
  |  启动方式  |   电启动  |  
 
  品牌柴油发电焊机YT300EW型号厂家
  携式应急电焊机 焊接5.0以内的焊条 伊藤动力发电电焊两用机为了顺应分歧材料和板厚的焊接请求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可遵守工件的厚度和所用焊条直径的巨细肆意调剂所需的电流值。
  分量轻、体积小、移动便利,可用于焊接,也可孤立作为发电机,合用于野外无电区域焊接施工及抢修。电焊机外壳,必须有精采的接零或接地包庇,其电源的装拆应由电工进行。本机可用于所有型号的焊条,搜罗酸性、碱性、J507、J508,不锈钢焊条
