该系列由侧倾式、头尾回转式、头尾升降回转式、头尾可倾斜式以及双回转等多种形式的变位器,通过工作台的升降、回转、翻转使工件处于焊接或装配位置,可与焊接操作机等配套组成自动焊接专机,还可作为机器人周边设备与机器人配套实现焊接自动化,同时可根据用户不同类型的工件及工艺要求,设计定制各种特殊变位机。            
                            
            
                            技术参数            
                                                                        |                                                              型号                                                      |                                                                                      ZHB-3                                                      |                                                                                      ZHB-6                                                      |                                                                                      ZHB-12                                                      |                                                                                      ZHB-30                                                      |                                                                                      ZHB-50                                                      |                                                                                      ZHB-100                                                      |                     
                                            |                                                              **大承载重 (kg)                                                      |                                                                                      300                                                      |                                                                                      600                                                      |                                                                                      1200                                                      |                                                                                      3000                                                      |                                                                                      5000                                                      |                                                                                      10000                                                      |                     
                                            |                                                              工作台回转速度 (rpm)                                                      |                                                                                      0.1-1                                                      |                                                                                      0.08-0.8                                                      |                                                                                      0.05-0.5                                                      |                                                                                      0.05-0.5                                                      |                                                                                      0.05-0.5                                                      |                                                                                      0.02-0.2                                                      |                     
                                            |                                                              工作台翻转速度 (rpm)                                                      |                                                                                      手动或电动                                                      |                                                                                      0.8                                                      |                                                                                      0.5                                                      |                                                                                      0.3                                                      |                                                                                      0.3                                                      |                                                                                      0.2                                                      |                     
                                            |                                                              工作台尺寸 (mm)                                                      |                                                                                      Φ 600                                                      |                                                                                      Φ 800                                                      |                                                                                      Φ 1200                                                      |                                                                                      Φ 1400                                                      |                                                                                      Φ 1500                                                      |                                                                                      Φ 2000                                                      |                     
                                            |                                                              工作台翻转角度 ( ° )                                                      |                                                                                      0-90                                                      |                                                                                      0-90                                                      |                                                                                      0-90                                                      |                                                                                      0-100                                                      |                                                                                      0-100                                                      |                                                                                      0-100                                                      |                     
                                            |                                                              电机功率( KW )回转                                                      |                                                                                      0.3                                                      |                                                                                      0.5                                                      |                                                                                      0.75                                                      |                                                                                      1.5                                                      |                                                                                      2.2                                                      |                                                                                      3                                                      |                     
                                            |                                                              翻转                                                      |                                                     ?                                                                                                                  |                                                                                      0.75                                                      |                                                                                      1.5                                                      |                                                                                      2.2                                                      |                                                                                      3                                                      |                                                                                      4                                                      |                     
                                            |                                                              调速方式                                                      |                                                                                      无级调速                                                      |                                                                                      变频无级调速                                                      |                     
                                            |                                                              **大偏心距 (mm)                                                      |                                                                                      200                                                      |                                                                                      200                                                      |                                                                                      250                                                      |                                                                                      300                                                      |                                                                                      300                                                      |                                                                                      400                                                      |                     
                                            |                                                              **大重心距 (mm)                                                      |                                                                                      150                                                      |                                                                                      150                                                      |                                                                                      200                                                      |                                                                                      200                                                      |                                                                                      200                                                      |                                                                                      200                                                      |                     
                                            |                                                              90°时工作台**大回转直径 (mm)                                                      |                                                                                      800                                                      |                                                                                      1200                                                      |                                                                                      1500                                                      |                                                                                      2000                                                      |                                                                                      2500                                                      |                                                                                      3000                                                      |                     
                                            |                                                              电源压力( V )                                                      |                                                                                      220/380                                                      |                     
                            
                            
郑州越达自动化焊接设备有限公司是从事自动焊、焊接操作机、焊接辅机、焊接装备、焊接自动化专机的研究开发和生产制造的专业性高新技术企业。            
                            ??多年来,公司结合自身优势研制开发一批技术先进、实用性强、可靠性好的焊接装备和焊接自动化专机,广泛应用于石油化工、管道、压力容器、钢结构、机械制造、电力工程等行业,产品用户遍及全国二十多个省、市、自治区。部分产品已出口东南亚地区,产品质量和性能受到了用户的好评。            
                            ??公司拥有一批经验丰富的焊接、机械电气及机电一体化的专业技术人才和原军工企业的技术工人,长期致力于焊接装备、焊接自动化专机的研究与制造,积累了丰富的实践经验,可以在焊接自动化及应用领域为广大用户提供更先进、更实用、更可靠的产品。