r    
r        r            r                | r                    种类:变位机r                 | r                r                    驱动形式:自动r                 | r            
r            r                | r                    工作电压:380r                 | r                r                    重量:详见实物r                 | r            
r            r                | r                    类型:焊接夹具r                 | r                r                    产品别名:焊接夹具 工装r                 | r            
r            r                | r                    规格:标准配置r                 | r                r                    是否标准件:是r                 | r            
r            r                | r                    行走速度:无r                 | r                r                    用途:钢结构焊接r                 | r            
r            r                | r                    样品或现货:现货r                 | r                r                    外形尺寸:详见实物r                 | r            
r            r                | r                    种类:r                 | r                r                    驱动形式:r                 | r            
r            r                | r                    工作电压:r                 | r                r                    重量:r                 | r            
r            r                | r                    类型:r                 | r                r                    产品别名:r                 | r            
r            r                | r                    规格:r                 | r                r                    是否标准件:r                 | r            
r            r                | r                    行走速度:r                 | r                r                    用途:r                 | r            
r            r                | r                    样品或现货:r                 | r                r                    外形尺寸:r                 | r            
r        r    
r    
r        
r
r
 r    
r    
r        ZHB系列变位机是一种实用的辅助变位设备,它主要用于钢结构件焊接、机械零部件装配等工作场合。它通过工作台的回转、翻转使工件处于焊接或装配位置,并可与焊接操作机配套组成自动焊接专机,广泛地应用于法兰、管件接头等各类钢结构件的制造行业,也可作为周边设备与机器人配套,以实现自动化焊接,是现代管道、容器及钢结构生产企业的常用设备之一。在生产中,它不仅能提高焊接质量,更可减少工作搬运次数、减轻工人劳动强度,快速提高生产效率。 r    
r    
r         r        r        r r    
r    
r         r        r r    
r    
r        r            r                | r                     r                        型号r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-1r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-3r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-6r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-10r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-30r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-60r                     r                 | r                r                     r                        ZHB-100r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        **大承载重(T)r                     r                 | r                r                     r                        0.1r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.6r                     r                 | r                r                     r                        1r                     r                 | r                r                     r                        3r                     r                 | r                r                     r                        6r                     r                 | r                r                     r                        10r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        工作台回转速度(rpm)r                     r                 | r                r                     r                        0.2r                     r                    r                        -2r                     r                 | r                r                     r                        0.1r                     r                    r                        -1r                     r                 | r                r                     r                        0.05r                     r                    r                        -0.5r                     r                 | r                r                     r                        0.05r                     r                    r                        -0.5r                     r                 | r                r                     r                        0.05r                     r                    r                        -0.5r                     r                 | r                r                     r                        0.05r                     r                    r                        -0.5r                     r                 | r                r                     r                        0.02r                     r                    r                        -0.2r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        工作台翻转速度(rpm)r                     r                 | r                r                     r                        手动r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.3r                     r                 | r                r                     r                        0.2r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        工作台尺寸(mm)r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r                r                     r                        600r                     r                 | r                r                     r                        800r                     r                 | r                r                     r                        1200r                     r                 | r                r                     r                        1400r                     r                 | r                r                     r                        1500r                     r                 | r                r                     r                        2000r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        工作台翻转角(0)r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r                r                     r                        0-90r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        回转电机功率(KW)r                     r                 | r                r                     r                        0.09r                     r                 | r                r                     r                        0.09r                     r                 | r                r                     r                        0.37r                     r                 | r                r                     r                        0.75r                     r                 | r                r                     r                        1.5r                     r                 | r                r                     r                        2.2r                     r                 | r                r                     r                        3r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        翻转电机功率(KW)r                     r                 | r                r                     r                        手动r                     r                 | r                r                     r                        0.12r                     r                 | r                r                     r                        0.37r                     r                 | r                r                     r                        1.5r                     r                 | r                r                     r                        2.2r                     r                 | r                r                     r                        3r                     r                 | r                r                     r                        4r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        **大偏心距(mm)r                     r                 | r                r                     r                        100r                     r                 | r                r                     r                        100r                     r                 | r                r                     r                        100r                     r                 | r                r                     r                        150r                     r                 | r                r                     r                        150r                     r                 | r                r                     r                        200r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        **大重心距r                     r                 | r                r                     r                        200r                     r                 | r                r                     r                        200r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r                r                     r                        300r                     r                 | r                r                     r                        400r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        调速方式r                     r                 | r                r                     r                        无级调速r                     r                 | r            
r            r                | r                     r                        电源电压(V)r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r                r                     r                        380r                     r                 | r            
r        r    
r    r        
r    r

r
r
r
r