r    德国V/E高端气保焊机 r
r
r    MIG-R311
r r
r
r    

r r
r
r    
r r
r
r      焊接案例 r
r
r    
r r
r
r    
r r
r
r    
r
r
r           应用领域 r
r
r          广泛应用于:五金制作、管道安装、压力容器制造、建筑安装、化工管道维修、钣金厂、门窗制作等行业。 r
r
r         可焊接多种金属材料,如:铝合金、碳钢、不锈钢、铜等金属制品。 r
r
r    
r
r
r         质量体系认证 r
r
r    
 r
r
r    
r
r
r           产品功能和特点 r
r
r    1.采用IGBT高频逆变技术,高性能单管IGBT,低损耗高输出; r
r
r    2.能够实现CO2气体保护焊、手工焊; r
r
r    3.电流/电压预显、数显功能,气保焊预设送丝速度; r
r
r    4.面板上设有电流、电压、电弧特性调节,2T/4T,丝径选择设置; r
r
r    5.电网适应范围宽(AC380V±15%); r
r
r    6.AC36V气瓶供电电源; r
r
r    7.短路过渡波形控制,焊接稳定,飞溅小; r
r
r    8.具有过流、过热保护功能。 r
r
r    
r
r
r     技术参数 r
r
r      r
r
r    r        r            | r                 r                    产品型号 r                 r             | r            r                 r                    MIG-R311 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    额定输入电压(V) r                 r             | r            r                 r                    三相380 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    输入频率(HZ) r                 r             | r            r                 r                    50/60 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    额定输入功率(KVA) r                 r             | r            r                 r                    15.1 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    电流调节范围(A) r                 r             | r            r                 r                    311 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    空载电压(V) r                 r             | r            r                 r                    61 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    送丝机形式 r                 r             | r            r                 r                    分体 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    送丝速度(m/min) r                 r             | r            r                 r                    3-15 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    效率(%) r                 r             | r            r                 r                    85 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    功率因数 r                 r             | r            r                 r                    0.93 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    绝缘等级 r                 r             | r            r                 r                    F r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    外壳防护等级 r                 r             | r            r                 r                    IP21 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    重量(kg) r                 r             | r            r                 r                    30 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    外形尺寸(mm) r                 r             | r            r                 r                    515x262x468 r                 r             | r        
r    r
r
r    
r
r r