佛山市珠胜焊割实体店经营超过10年,集批发 零售为一体,刚发展网上业务,价格优惠,品种齐全欢迎同行及量大的客户来电咨询洽谈业务。        
                    电话:18575850388     0757-83636168     QQ:514459135           
                    
        
                      产品型号:胜火焊机TIG-200逆变直流双用氩弧焊机        
                    保修期限:一年        
                    配件:1把5米一体枪、 地线带夹一条,瓷咀二个,夹芯二个,枪尾一支        
                       注:  可以按买家需要来配置,价钱请与客服联系。        
                     采用MOS逆变电路,电弧非常稳定。高频高压引弧,成功率高;抗电网波动能力强,适应范围广;MOS逆变工作频率高,高效,低噪音。抗干扰性能好,且具有良好的稳弧性能,小电流也能稳定燃弧。本系列焊机具有手工焊、直流TIG焊和脉冲TIG三种功能,适合于焊接不锈钢、碳钢、铜、钛等金属材料。 
         
                                                        |                         型   号                     |                                                                         TIG-160                                             |                                                                         TIG-180                                             |                                                                         TIG-200                                             |                                                                         TIG-250                                             |                                                                         TIG-315                                             |                                                                         TIG-400                                             |                                                                         TIG-500                                             |                 
                                    |                         输入电压                     |                                                                         AC220V±10%, 50Hz                                              |                                                                         AC380V±10%, 3相50Hz                                             |                 
                                    |                         输入电源容量KV.A                     |                                                                         3.3                                             |                                                                         3.5                                             |                                                                         4                                             |                                                                         4.56                                             |                                                                         6.84                                             |                                                                         10.07                                             |                                                                         12.9                                             |                 
                                    |                         负载持续率                     |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                                                                         35%                                             |                 
                                    |                         功率因数                     |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                                                                         0.93                                             |                 
                                    |                         效率                     |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                                                                         85%                                             |                 
                                    |                         绝缘等级                     |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                                                                         H                                             |                 
                                    |                         外壳防护等级                     |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                                                                         IP21                                             |                 
                                    |                         输入电流A                     |                                                                         15                                             |                                                                         16                                             |                                                                         18                                             |                                                                         12                                             |                                                                         18                                             |                                                                         26.5                                             |                                                                         34                                             |                 
                                    |                         额定输出电流A                     |                                                                         160                                             |                                                                         180                                             |                                                                         200                                             |                                                                         250                                             |                                                                         315                                             |                                                                         400                                             |                                                                         500                                             |                 
                                    |                         电流调节范围A                     |                                                                         15-160                                             |                                                                         15-180                                             |                                                                         15-200                                             |                                                                         20-250                                             |                                                                         20-315                                             |                                                                         20-400                                             |                                                                         20-500                                             |                 
                                    |                         空载电压V                     |                                                                         52                                             |                                                                         52                                             |                                                                         52                                             |                                                                         55                                             |                                                                         55                                             |                                                                         55                                             |                                                                         55                                             |                 
                                    |                         工作电压V                     |                                                                         16.4                                             |                                                                         17.2                                             |                                                                         18                                             |                                                                         20                                             |                                                                         22.6                                             |                                                                         26                                             |                                                                         30                                             |                 
                                    |                         重量Kg                     |                                                                         8                                             |                                                                         8                                             |                                                                         8                                             |                                                                         18                                             |                                                                         20                                             |                                                                         35                                             |                                                                         35                                             |                 
                                    |                         外型尺寸(mm)                     |                                                                         370x155x380                                             |                                                                         520x200x380                                             |                                                                         520x235x420                                             |                                                                         560x320x500                                             |                 
                    
                              
                     概述:逆变式手工直流(脉冲)钨极氩弧焊机是胜火公司最新推出的一体化设计机型,内置高频引弧,电流脉冲形成。电流频率调节,提前送气及滞后停气等功能。适用于不锈钢、铜,碳钢、钛及其合金的焊接,尤其适用于焊接这些材料的薄板。在焊接过程中电弧挺度大、热量集中、焊接电弧对工件的焊透能力强,对焊件的平均热量输入小,焊接过程金属冷却快、高温停留时间短,可减少敏感金属材料焊接时产生的裂纹,焊件变形量小,焊缝金属级积细密。成型美观,焊接速度快,质量好。        
                                                
                            性能与特点:1、本焊机电源为逆变式恒流外特性弧焊电源,重量轻、体积小、噪音低、高效节能、动态响应快、焊接性能稳定。2、全集成电路控制,功能齐全,重复性能好、程度稳定、工作可靠、绝无误动作。3、机内采用强迫风冷散热、并设有过热、过压、欠压、缺相保护。4、引弧方式采用高频引弧电路。效果极佳,没有钨极污染。5、焊机输出电流采用无级调节,范围宽,能适应各种焊接电流要求。