r    (德国)V/E  TIG 交直流氩弧焊机 r
r
r    AC/DC - 251/341 r
r
r    
r
r
r     
 r
r
r    
r
r
r    
r
rr    
 应用领域 rr
 rr    
rrr    广泛应用于:五金制作、管道安装、压力容器制造、建筑安装、化工管道维修、钣金厂、门窗制作等行业。 rrr    
rrr    可焊接多种金属材料,如:铝合金、碳钢、不锈钢、铜等金属制品 rrr    
rrr    
rrr    焊接样品 r
r
r    


r r
rr    

 rr
 r
r    质量体系认证 r
r
r      r
r
r     
 r
r
r    
r r
r
r    产品功能和特点 r
r
r    
r1.一机多用,直流手工焊/氩焊转换,交/直流转换 r
r
r    
r2.交流氩焊功能可焊接铝制工件, 可长时间焊接8MM以下工件 r
r
r    
r3.整机德国进口,采用先进的IGBT逆变技术,动态响应快,稳
r定性和可靠性好 r
r
r    
r4.抗电网波动能力强,AC (320V-460V)可以正常焊接 r
r
r    
r5.清理脉宽、电流衰减、气体延时及焊接电流可随意调节 r
r
r    
r6.具有2T/4T功能,方便焊接,提高焊接效率 r
r
r    
r7.三防风道设计,提高了负载持续率 r
r
r    
r8.具有欠压、过流、过热保护功能,安全性能高 r
r
r    
r9.可根据客户要求,加装水箱冷却装置 r
r
r    
r r
r
r     r
r
r    技术参数 r
r
r      r
r
r    r        r            | r                 r                    产品型号 r                 r             | r            r                 r                    WSE251 r                 r             | r            r                 r                    WSE341 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    额定输入电压(A) r                 r             | r            r                 r                    380 r                 r             | r            r                 r                    380 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    输入频率(HZ) r                 r             | r            r                 r                    50/60 r                 r             | r            r                 r                    50/60 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    电流调节范围(A) r                 r             | r            r                 r                    10-230 r                 r             | r            r                 r                    10-320 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    空载电压(V) r                 r             | r            r                 r                    57 r                 r             | r            r                 r                    51 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    引弧方式 r                 r             | r            r                 r                    高频引弧 r                 r             | r            r                 r                    高频引弧 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    效率(%) r                 r             | r            r                 r                    80 r                 r             | r            r                 r                    85 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    功率因数 r                 r             | r            r                 r                    0.73 r                 r             | r            r                 r                    0.93 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    绝缘等级 r                 r             | r            r                 r                    F r                 r             | r            r                 r                    F r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    外壳防护等级 r                 r             | r            r                 r                    IP21 r                 r             | r            r                 r                    IP21 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    重量(kg) r                 r             | r            r                 r                    14.3 r                 r             | r            r                 r                    17.1 r                 r             | r        
r        r            | r                 r                    外形尺寸(mm) r                 r             | r            r                 r                    450x205x370 r                 r             | r            r                 r                    450x205x370 r                 r                r                     r r                r             | r        
r    r